- Sonderpreis!
- -20%

Entdecke den RVK-Absauger, eines der besten Produkte in unserem Shop, bekannt als der leiseste für den Innenanbau. Erziele eine ruhige und hochwertige Absaugung, indem du ihn mit dem schallisolierten Sonnoconnect-Schlauch und einer Schalldämmbox kombinierst, was einen nahezu unhörbaren Betrieb garantiert. Sieh dir unsere Tabelle an, um das passende Modell für die Bedürfnisse deines Anbaus auszuwählen. Das Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Eigenschaften des RVK-Absaugers - RVK:
Modell | m≥/h | Lautstärke | Preis |
RVK 125 A1 | 220 | 45 dB | 142 |
RVK 125 L1 | 323 | 50 dB | 332 |
RVK 150 A1 | 428 | 55 dB | 326 |
RVK 150 L1 | 720 | 57 dB | 431 |
RVK 200 A1 | 796 | 52 dB | 391 |
RVK 200 L1 | 1008 | 53 dB | 511 |
RVK 250 A1 | 860 | 55 dB | 427 |
RVK 250 L1 | 1080 | 50 dB | 520 |
RVK 315 A1 | 1360 | 47 dB | 630 |
Sicherheitsrichtlinie
Lieferbedingungen
Rückgaberecht
Descubre el extractor RVK, uno de los mejores en nuestra tienda, conocido por ser el más silencioso para cultivos de interior. Obtén una extracción silenciosa y de calidad al combinarlo con el tubo insonorizado Sonnoconect y una caja silenciadora, lo que garantiza un funcionamiento prácticamente inaudible. Consulta nuestra tabla para seleccionar el modelo adecuado según las necesidades de tu cultivo. El cable no está incluido.
Características del Extractor RVK - RVK:
Modelo | m≥/h | Ruido | Precio |
RVK 125 A1 | 220 | 45 dB | 142 |
RVK 125 L1 | 323 | 50 dB | 332 |
RVK 150 A1 | 428 | 55 dB | 326 |
RVK 150 L1 | 720 | 57 dB | 431 |
RVK 200 A1 | 796 | 52 dB | 391 |
RVK 200 L1 | 1008 | 53 dB | 511 |
RVK 250 A1 | 860 | 55 dB | 427 |
RVK 250 L1 | 1080 | 50 dB | 520 |
RVK 315 A1 | 1360 | 47 dB | 630 |
Vielleicht gefällt Ihnen auch